
浏览:7128 次 日期:2016-11-10
产品描述:
本产品为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。ENS系列产品电压有12V/24V自动切换和24V/48V自动切换两种,采用的PWM高效充电控制模式,20A(含)以上产品双路太阳能板输入和带LCD液晶显示屏,直观体现太阳能系统工作状态及参数,适用于各种铅酸电池(包括开口,密封,胶体等)。
产品特性:
l 采用智能单片机控制,可设置根据不同电池与环境调节适应的电池充电方案
l 20A(含)以上产品双太阳能板接入(可定制双电池或双负载)
l 较大LCD液晶界面,可直接图文并茂的显示工作状态及参数
l LCD可显示累计充放电总量(高精度)
l 底部铝合金散热预留PDN安装方式
l 多重智能安全保护:过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护等
| 型号 | ENS24/48-80D | |
| 产品尺寸 | 19.9*17.7*9.3cm | |
| 产品净重 | 1515g | |
| 包装数量 | 12pcs | |
| 包装尺寸 | 58.5*23*45cm | |
| 包装方式 | 彩盒 | |
| 认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
| 保护功能 | 过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护 | |
| 温度补偿 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
| 系统电压 | 24V/48V 自动识别 | |
| 最大电池电压 | 24V/48V | |
| 额定充电电流 | 80A | |
| 额定放电电流 | 80A | |
| 浮充电压 | 27.6V/55.2V | |
| 恒压充电 | 29.2V/58.4V | |
| 最大太阳能输入功率 | 2600W@24V / 5200W@48V | |
| 充电电池类型 | 胶体,密封,水电池 | |
| 欠压 | 22.2V/44.4V | |
| 欠压恢复电压 | 25.6V/51.2V | |
| 工作温度 | -40~+50℃ | |
| 储存温度 | -35~+80℃ | |
| 湿度 | 10-90%NC | |
| 防水等级 | IP22 | |
| 端口 | 16mm² | |
| LCD屏幕显示 | 显示电池电压,太阳能累计充电安时数,太阳能累计放电安时数,恒充电压设定,欠压保护设定,欠压恢复设定 | |
| 按钮 | 菜单,负载开关,上,下 | |
| 接地 | 正极接地 | |
产品描述:
本产品为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。ENS系列产品电压有12V/24V自动切换和24V/48V自动切换两种,采用的PWM高效充电控制模式,20A(含)以上产品双路太阳能板输入和带LCD液晶显示屏,直观体现太阳能系统工作状态及参数,适用于各种铅酸电池(包括开口,密封,胶体等)。
产品特性:
l 采用智能单片机控制,可设置根据不同电池与环境调节适应的电池充电方案
l 20A(含)以上产品双太阳能板接入(可定制双电池或双负载)
l 较大LCD液晶界面,可直接图文并茂的显示工作状态及参数
l LCD可显示累计充放电总量(高精度)
l 底部铝合金散热预留PDN安装方式
l 多重智能安全保护:过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护等
| 型号 | ENS24/48-80D | |
| 产品尺寸 | 19.9*17.7*9.3cm | |
| 产品净重 | 1515g | |
| 包装数量 | 12pcs | |
| 包装尺寸 | 58.5*23*45cm | |
| 包装方式 | 彩盒 | |
| 认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
| 保护功能 | 过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护 | |
| 温度补偿 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
| 系统电压 | 24V/48V 自动识别 | |
| 最大电池电压 | 24V/48V | |
| 额定充电电流 | 80A | |
| 额定放电电流 | 80A | |
| 浮充电压 | 27.6V/55.2V | |
| 恒压充电 | 29.2V/58.4V | |
| 最大太阳能输入功率 | 2600W@24V / 5200W@48V | |
| 充电电池类型 | 胶体,密封,水电池 | |
| 欠压 | 22.2V/44.4V | |
| 欠压恢复电压 | 25.6V/51.2V | |
| 工作温度 | -40~+50℃ | |
| 储存温度 | -35~+80℃ | |
| 湿度 | 10-90%NC | |
| 防水等级 | IP22 | |
| 端口 | 16mm² | |
| LCD屏幕显示 | 显示电池电压,太阳能累计充电安时数,太阳能累计放电安时数,恒充电压设定,欠压保护设定,欠压恢复设定 | |
| 按钮 | 菜单,负载开关,上,下 | |
| 接地 | 正极接地 | |
地址:浙江乐清白石镇新河浃工业区卡斯帕大厦 销售热线:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 厂房:浙江省温州市经济开发区金海园区滨海二十路340号
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版权所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP备17004989号 技术支持.金欣网络科技

卡斯帕新能源微信公众号
关注我们,了解更多讯息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司