
浏览:6832 次 日期:2016-11-03
产品描述:
本产品为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。CD系列产品实现12V/24V双电压自动精确识别,采用PWM高效充电控制模式,适用于各种铅酸电池(包括开口,密封,胶体等)。
产品特性:
l 采用工业级单片机控制,安全智能控制
l 完整PWM充电控制模式,高效充电
l 带直流负载输出端口,方便直流负载使用
l LED故障指示灯,直观了解控制器工作状态
l 设计螺丝前置安装及后导轨式安装两种安装方式
l 多重智能安全保护:过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护等
| 型号 | CD12/24-5 | |
| 产品尺寸 | 8.5*7*3.6cm | |
| 产品净重 | 120g | |
| 包装数量 | 100pcs | |
| 包装尺寸 | 55.5*24.5*36cm | |
| 包装方式 | 彩盒 | |
| 认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
| 保护功能 | 过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护 | |
| 温度补偿 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
| 系统电压 | 12V/24V 自动识别 | |
| 最大电池电压 | 12V/24V | |
| 额定充电电流 | 5A | |
| 额定放电电流 | 5A | |
| 浮充电压 | 13.7V/27.4V | |
| 恒压充电 | 14.5V/29V | |
| 最大太阳能输入功率 | 75W@12V / 150W@24V | |
| 充电电池类型 | 胶体,密封,水电池 | |
| 欠压 | 11.1V/22.2V | |
| 欠压恢复电压 | 12.6V/25.2V | |
| 工作温度 | -35~+55℃ | |
| 储存温度 | -35~+80℃ | |
| 湿度 | 10-90%NC | |
| 防水等级 | IP30 | |
| 端口 | 6mm² | |
| LCD屏幕显示 | 采用2盏LED指示灯显示不同充电状态 | |
| 按钮 | 直流负载控制开关 | |
| 接地 | 正极接地 | |
产品描述:
本产品为太阳能充放电控制器,是用于太阳能发电系统中,控制多路太阳能电池方阵对蓄电池充电以及蓄电池给太阳能逆变器负载供电的自动控制设备。CD系列产品实现12V/24V双电压自动精确识别,采用PWM高效充电控制模式,适用于各种铅酸电池(包括开口,密封,胶体等)。
产品特性:
l 采用工业级单片机控制,安全智能控制
l 完整PWM充电控制模式,高效充电
l 带直流负载输出端口,方便直流负载使用
l LED故障指示灯,直观了解控制器工作状态
l 设计螺丝前置安装及后导轨式安装两种安装方式
l 多重智能安全保护:过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护等
| 型号 | CD12/24-5 | |
| 产品尺寸 | 8.5*7*3.6cm | |
| 产品净重 | 120g | |
| 包装数量 | 100pcs | |
| 包装尺寸 | 55.5*24.5*36cm | |
| 包装方式 | 彩盒 | |
| 认证证书 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
| 保护功能 | 过载保护、短路保护、欠压保护、反接保护、过压保护、电池开路保护 | |
| 温度补偿 | -3mv/℃ / 12V(25℃) | |
| 系统电压 | 12V/24V 自动识别 | |
| 最大电池电压 | 12V/24V | |
| 额定充电电流 | 5A | |
| 额定放电电流 | 5A | |
| 浮充电压 | 13.7V/27.4V | |
| 恒压充电 | 14.5V/29V | |
| 最大太阳能输入功率 | 75W@12V / 150W@24V | |
| 充电电池类型 | 胶体,密封,水电池 | |
| 欠压 | 11.1V/22.2V | |
| 欠压恢复电压 | 12.6V/25.2V | |
| 工作温度 | -35~+55℃ | |
| 储存温度 | -35~+80℃ | |
| 湿度 | 10-90%NC | |
| 防水等级 | IP30 | |
| 端口 | 6mm² | |
| LCD屏幕显示 | 采用2盏LED指示灯显示不同充电状态 | |
| 按钮 | 直流负载控制开关 | |
| 接地 | 正极接地 | |
地址:浙江乐清白石镇新河浃工业区卡斯帕大厦 销售热线:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 厂房:浙江省温州市经济开发区金海园区滨海二十路340号
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版权所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP备17004989号 技术支持.金欣网络科技

卡斯帕新能源微信公众号
关注我们,了解更多讯息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司